Koszyk
            
            
        
                    W koszyku nie ma jeszcze produktów
            Mocne strony
- Stała kontrola w procesach przemysłowych
- Sektor rolno-spożywczy
- Sektor wodny (dezynfekcja wody pitnej i w basenach)
- redukcja chromianów utlenianie azotynów
Specyfikacja
| Korpus | Szklo o wysokiej wytrzymalosci | 
|---|---|
| Czujnik | Platynowa | 
| Odniesienie | Ag/AgCl | 
| Elektrolit | Polimer | 
| Złącze | PTFE porowaty (niewrazliwy na zanieczyszczenia) | 
| Złącze | Glowica S7, zlaczka PG13.5 | 
| Skala | -15 do 100 °C | 
| Maksymalne cisnienie | 8 barów (25 °C) | 
| Wymiary | L. 120 mm, Ø 12 mm | 
| Zastosowania | Procesy przemyslowe, przemysl rolno-spozywczy, obróbka wody (dyzynfekcja wody basenowej i wody pitnej), redukcja chromianów, utlenianie azotynów | 
 
                             
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                