Profesjonalny, multiparametryczny miernik do oceny jakosci wody.
Wyswietla do 12 parametrów ( pomiar do 15 parametrów ).
pH / pH w mV / Redox / NH4 / Cl -/ NO3 > / EC / TDS / Opornosc / Zasolenie / CieSar wlasciwy wody morskiej / Tlen Rozpuszczony / Temperatura / Cisnienie Atmosferyczne
Fast Track: Polaczenie wyników pomiarów w jednym miejscu !
Ten przyrzad pozwala na identyfikacje przez kod cyfrowy (klucz iButton) w miejscu pomiaru. Klucz jest calkowicie wodoszczelny i moSe pozostac na miejscu instalacji (na przyklad przytwierdzony do drzewa). Przed pomiarem wystarczy przyloSyc czytnik u szczytu urzadzenia do iButtona aby pomiary zostaly przyporzadkowane do miejsca, w którym je wykonano.
Kompletna prezentacja w walizce transportowej z sondami i akcesoriami
HI 9829-00102 jest dostarczany w walizce transportowej z sonda pH/ORP, EC, Tlen Rozpuszczony, oC z kablem 10 metrowym HI 7609829/10, glowica ochronna krótka HI 7698295, modulem pH/ORP, modulem EC, modulem O2, kablem USB, programem HI 929829, 5 sztukami Kuczów iButton i ich uchwytami. Zestaw zawiera równieS bufory do przechowywania, naczynie do kalibracji, roztwór kalibracyjny (500ml), kabel zasilajacy z opcja ladowania w samochodzie, kabel zasilajacy.
Mocne strony
Charakterystyka miernika
- DuSy, podswietlany ekran graficzny ulatwiajacy odczyt
- Ergonomiczna obudowa dostosowana do ksztaltu dloni
- Solidny i wodoszczelny
- Proste i jasne instrukcje i informacje ( w wielu jezykach )
- Parametry interfejsu dostosowane do potrzeb uSytkownika: Skonfiguruj urzadzenie wedlug wlasnych potrzeb
- Funkcja wyszukiwania danych za pomoca kluczy identyfikacyjnych (Fast Track)
Charakterystyka sondy
- Trwala i wodoszczelna iP68
- Automatyczna identyfikacja czujników i elektrod
- MoSliwosc wymiany czujników i elektrod na miejscu pomiarów
Specyfikacja
Specyfikacja
GPS | Nie | |
---|---|---|
Pamięć | do 44000 pomiarów | |
Odstępy w zapamiętywaniu danych | od 1 s do 3 h | |
Podłączenie do komputera | USB (z programem HI 929829) | |
Funkcja FastTrack | Tak | |
Wskaźnik ochrony | IP67 | |
Zasilanie | 4 baterie alkaliczne 1,5 V / 4 baterie akumulatorki 1,2 V, USB, zasilacz 12 V | |
Wymiary/Waga | 221 x 115 x 55 mm / 750 g | |
pH, automatyczna kalibracja na 3 progach, automatyczna kompensacja temperatury | metoda pomiaru | potencjometryczna z kombinowaną elektrodą pH, korpus plastikowy |
zakres | 0,00 do 14,00 pH | |
rozdzielczość | 0,01 pH | |
dokładność | ±0,02 pH | |
pH w mV | metoda pomiaru | potencjometryczna z kombinowaną elektrodą pH, korpus plastikowy |
zakres | ±600,0 mV | |
rozdzielczość | 0,1 mV | |
dokładność | ±0,5 mV | |
Redox, automatyczna kalibracja na 1 progu | metoda pomiaru | potencjometryczna z kombinowaną elektrodą pH, korpus plastikowy |
zakres | ±2000,0 mV | |
rozdzielczość | 0,1 mV | |
dokładność | ±1,0 mV | |
Amoniak, automatyczna kalibracja na 2 progach | metoda pomiaru | potencjometryczna z kombinowaną elektrodą jonoselektywną |
zakres | 0,02 do 200 mg/L (ppm) (N) | |
rozdzielczość | 0,01 do 1 mg/L (ppm) ; 0,1 do 200 mg/l (ppm) | |
dokładność | ±5 % odczytu lub 2 mg/L (ppm) najwięcej | |
Chlorki, automatyczna kalibracja na 2 progach | metoda pomiaru | potencjometryczna z kombinowaną elektrodą jonoselektywną |
zakres | 0,6 do 200 mg/L (ppm) | |
rozdzielczość | 0,1 mg/L (ppm) | |
dokładność | ±5 % odczytu lub 2 mg/L (ppm) najwięcej | |
Azotany, automatyczna kalibracja na 2 progach | metoda pomiaru | potencjometryczna z kombinowaną elektrodą jonoselektywną |
zakres | 0,62 do 200 mg/L (ppm) (N) | |
rozdzielczość | 0,01 do 1 mg/L (ppm) ; 0,1 do 200 mg/L (ppm) | |
dokładność | ±5 % odczytu lub 2 mg/L (ppm) najwięcej | |
Przewodność (EC), automatyczna kalibracja na 1 progu, automatyczna korekcja temperatury, możliwość regulacji | metoda pomiaru | potencjometryczna z sondą z 4 pierścieniami |
zakres | 0,000 do 200,000 mS/cm (do 400 mS/cm dla całkowitej EC) | |
rozdzielczość | ręcznie : 1 µS/cm ; 0,001 mS/cm ; 0,01 mS/cm ; 0,1 mS/cm ; 1 mS/cm ; automatycznie: 1 µS/cm od 0 do 9999 µS/cm ; 0,01 mS/cm od 10,00 do 99,99 mS/cm ; 0,1 mS/cm od 100,0 do 400,0 mS/cm ; 0,001 mS/cm od 0,000 do 9,999 mS/cm ; 0,01 mS/cm od 10,00 do 99,99 mS/cm ; 0,1 mS/cm od 100,0 do 400,0 mS/cm | |
dokładność | ±1 %odczytu lub ±1 µS/cm najwięcej | |
TDs, możliwość dostosowania czynnika konwersji | metoda pomiaru | konwersja przewodności |
zakres | 0 do 400000 mg/L (ppm) (max wartość zależy od czynnika TDS) | |
rozdzielczość | ręcznie: 1 mg/L (ppm) ; 0,001 g/L (ppt) ; 0,01 g/L (ppt) ; 0,1 g/L (ppt) ; 1 g/L (ppt) ; automatycznie : 1 mg/L (ppm) od 0 do 9999 mg/L (ppm) ; 0,01 g/L (ppt) od 10,00 do 99,99 g/L (ppt) ; 0,1 g/L (ppt) od 100,0 do 400,0 g/L (ppt) ; 0,001; g/L (ppt) od 0,000 do 9,999 g/L (ppt) ; 0,01 g/L (ppt) od 10,00 do 99,99 g/L (ppt) ; 0,1 g/L (ppt) od 100,0 do 400,0 g/L (ppt) | |
dokładność | ±1 %odczytu lub ±1 mg/L (ppm) | |
Opór | metoda pomiaru | konwersja przewodności |
zakres | 0 do 999999 _.cm ; 0 do 1000,0 k_.cm ; 0 do 1,0000 M_.cm | |
rozdzielczość | w zależności od odczytu | |
Zasolenie | metoda pomiaru | konwersja przewodności |
zakres | 0,00 do 70,00 PSU (skala zasolenia - 1 PSU = 1 g/L) | |
rozdzielczość | 0,01 PSU | |
dokładność | ±2 % odczytu lub ±0,01 PSU najwięcej | |
Ciężar selektywny wody morskiej, odczyt w σt, σ0, σ15 | metoda pomiaru | konwersja przewodności |
zakres | 0,0 do 50,0 σt, σ0, σ15 | |
rozdzielczość | 0,1 σt, σ0, σ15 | |
dokładność | ±1 σt, σ0, σ15 | |
Tlen rozpuszczony, automatyczna kalibracja na 2 progach, automatyczna korekcja temperatury | metoda pomiaru | sonda tlenowa galwaniczna, bez polaryzacji |
zakres | 0,0 do 500,0 %; 0,00 do 50,00 mg/L | |
rozdzielczość | 0,1 %; 0,01 mg/L | |
dokładność | 0,0 do 300,0 %: ±1,5 % odczytu lub ±1,0 %, najwięcej; 300,0 do 500,0 %: ±3 % odczytu; 0,00 do 30,00 mg/L: ±1,5 % odczytu lub 0,10 mg/L najwięcej; 30,00 mg/L do 50,00 mg/L: ±3 % odczytu | |
Mętność, automatyczna kalibracja na 3 progach | metoda pomiaru | EN ISO 7027 |
zakres | 0,0 do 99,9 FNU; 100 do 1000 FNU | |
rozdzielczość | 0,1 FNU od 0,0 do 99,9 FNU; 1 FNU od 100 do 1000 FNU | |
dokładność | ±0,3 FNU lub ±2 % odczytu | |
Ciśnienie atmosferyczne, automatyczna kalibracja na 1 progu | zakres | 450 do 850 mm Hg; 17,72 do 33,46 Hg; 600,0 do 1133,2 mbar; 8,702 do 16,436 psi; 0,5921 do 1,1184 atm; 60,00 do 113,32 kPa |
rozdzielczość | 0,1 mm Hg; 0,01 Hg; 0,1 mbar; 0,001 psi; 0,0001 atm; 0,01 kPa | |
dokładność | ±3 mm Hg jeżeli Δ T° pomiaru - T° kalibracja < 15 °C | |
Temperatura | zakres | -5,00 do 55,00 °C |
rozdzielczość | 0,01 °C | |
dokładność | ±0,15 °C |
Specyfikacja sondy HI 7609829
Parametr | czujniki |
---|---|
pH/redox | HI 7609829-1 (w zestawie) |
EC/EC całkowita / TDS / opór / zasolenie / ciężar selektywny" |
HI 7609829-3 (w zestawie) |
Tlen Rozpuszczony | HI 7609829-2 (w zestawie) |
Czujnik temperatury | wbudowany |
Niezależne uzyskiwanie danych | Brak |
Odstępy w zapamiętywaniu danych | - |
Interfejs HI 9829 | tak |
Połączenie z komputerem | przez USB |
Wskaźnik ochrony | IP 68 |
Wymiary/waga | 442 mm x Ø 46 mm / 775 g |