Wyjątkowo odporny, HI 98192 zaadresowany do profesjonalistów, pozwala na praktyczne analizy w terenie, w przemyśle oraz w laboratorium. Dysponuje szeroką gamą zakresów pomiarowych od 0,000 µS/cm do 400 mS/cm, pozwala również na wgląd do odczytu TDS, oporności i trzech wielkości zasolenia.
HI 98192 jest również przystosowany do analiz według metody farmakopei USP<645> do wód oczyszczonych i do przygotowań iniekcji. Wodoszczelny, kompaktowy i lekki, HI 98192 posiada cechy miernika przenośnego z wysokimi wymaganiami pomiarowymi miernika laboratoryjnego.
HI 98192 jest dostarczany w walizce z sondą EC/°C HI 763133 ze zł ączem DIN i kablem 1,5 m , buforem kalibracyjnym1413 µS/cm (230 mL), buforem kalibracyjnym 111,8 mS/cm (230 mL), 2 zlewki 100 mL, programem kompatybilnym z Windows®, mikro kablem USB i bateriami.
Mocne strony
- Multiparametryczny : przewodność, oporność, TDS, zasolenie i temperatura.
- Kalibracja w 5 punktach dająca dużą dokładność
- Możliwość zapamiętania 10 profili spersonalizowanych parametrów pomiarów (temperatura odniesienia, tryb korekcji temperatury, współczynnik TDS…)
- Zapamiętywanie automatyczne lub na żądanie do 400 pomiarów z transferem na PC
- Graficzny podświetlany ekran ciekłokrystaliczny, z kontekstowym menu zapewniającym płynność pomiarów i uniknięcie błędów.
- Solidna wodoszczelna obudowa, świetna w pomiarach terenowych.
- Port micro USB - wydajny transfer na PC
Specyfikacja
Zakres EC | 0,000 do 9,999 µS/cm* ; 10,00 do 99,99 µS/cm ; 100,0 do 999,9 µS/cm ; 1,000 do 9,999 mS/cm ; 10,00 do 99,99 mS/cm ; 100,0 do 1000,0 mS/cm (EC całkowite ; korekta temperatury do 400 mS/cm) |
---|---|
Rozdzielczość EC | 0,001 µS/cm ; 0,01 µS/cm ; 0,1 µS/cm ; 0,001 mS/cm ; 0,01 mS/cm ; 0,1 mS/cm |
Dokładność EC | ±1 % odczytu (±0,01 µS/cm lub 1 cyfra, jeśli większa) |
Kalibracja EC | Automatyczna do 5 punktów z 7 buforami w pamięci (0,00 µS/cm, 84,0 µS/cm, 1,413 mS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm, 111,8 mS/cm) |
Zakres TDS | 0,00 do 99,99 ppm ; 100,0 do 999,9 ppm ; 1,000 do 9,999 g/L (ppt) ; 10,00 do 99,99 g/L (ppt) ; 100,0 do 400,0 g/L (ppt) |
Rozdzielczość TDS | 0,01 ppm ; 0,1 ppm ; 0,001 g/L (ppt) ; 0,01 g/L (ppt) ; 0,1 g/L (ppt) |
Dokładność TDS | ±1 % odczytu (±0,05 mg/L (ppm) lub 1 cyfra, jeśli większa) |
Zakres oporności | 1,0 do 99,9 Ω•cm ; 100 do 999 Ω•cm ; 1,00 do 9,99 KΩ•cm ; 10,0 do 99,9 KΩ•cm ; 100 do 999 KΩ•cm ; 1,00 do 9,99 MΩ•cm ; 10,0 do 100,0 MΩ•cm |
Rozdzielczość oporności | 0,1 Ω•cm ; 1 Ω•cm ; 0,01 KΩ•cm ; 0,1 KΩ•cm ; 1 KΩ•cm ; 0,01 MΩ•cm ; 0,1 MΩ•cm* |
Dokładność oporności | ±1 % odczytu (±10 Ω lub 1 cyfra, jeśli większa) |
Zakres zasolenia | % NaCl : 0,0 do 400,0 % ; zasolenie praktyczne : 0,00 do 42,00 (PSU) ; woda morska - UNESCO 1966 : 0,00 do 80,00 g/L (ppt) |
Rozdzielczość zasolenia | 0,1 % ; 0,01 zasolenia praktycznego/wody morskiej |
Dokładność zasolenia | ±1 % odczytu |
Kalibracja zasolenia | max. 1 punkt tylko w zakresie % (z roztworem HI 7037) ; zastosowanie kalibracji EC w odniesieniu do pozostałych zakresów |
Zakres temperatury | -20,0 do 120,0 °C |
Rozdzielczość temperatury | 0,1 °C |
Dokładność temperatury | ±0,2 °C (wykluczaj ąc błąd sondy) |
Kalibracja temperatury | 1 lub 2 punktowa |
Korekta temperatury | Liniowa (-20 do 120 °C), nie liniowa - ISO/DIN 7888 (-0 do 36 °C) |
Tryb pomiaru | Wybór automatyczny, wybór ostatecznej wartości, zakres wyboru ustalony na podstawie wartości mierzonej i ręczny wybór zakresu przez użytkownika |
Temperatura odniesienia | 15 °C, 20 °C do 25 °C |
Współczynnik temperatury | 0,00 do 10,00 %/°C |
Współczynnik TDS | 0,40 do 1,00 |
Sonda | HI 763133 sonda EC/TDS czteropierścieniowa z zintegrowanym czujnikiem temperatury, złącze DIN i kabel 1,5 m ( w zestawie) |
Zapamiętywanie | Na żądanie : 400 pomiarów Automatyczne : 1000 pomiarów z interwałem do wyboru ( 5, 10, 30 sekund, 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 minut) |
Zapamiętywanie profilów | Do 10 |
Połączenie z PC | Port USB (z programem kompatybilnym z Windows® HI 92000 i kabel micro USB HI 920015) |
Baterie/śywotność | 4 baterie 1,5 V AA / Około 100 godzin ciągłego użytkowania bez podświetlania (25 godz. z podświetlaniem) |
Auto-wyłączanie | Po 5, 10, 30, 60 minutach braku aktywności |
Współczynnik ochrony | IP67 |
Wymiary | 185 x 93 x 35,2 mm |
Waga | 400 g |
Uwaga : *zakresy EC 0,001 µS/cm i oporność 0,1 MΩ·cm nie mogą być mierzone przez opcjonalną sondę 4 metrową.